|
Macchine per laminare a caldo paraboliche a molla a foglia a molla lunga:
In base alle esigenze funzionali del committente e alla struttura e allo spazio esistenti dell'impianto, pianificare ragionevolmente la disposizione, la progettazione,e fabbricazione di attrezzature quali forni di riscaldamento e laminatori per completare la laminatura conica di molle a foglie di acciaio per automobili.
| Max. Lunghezza della materia prima | 2200 mm |
| Min. Lunghezza della materia prima | 800 mm |
| Larghezza massima della materia prima | 120 mm |
| Min. Larghezza della materia prima | 40 mm |
| Spessore della materia prima | 70 mm |
| Min. Spessore della materia prima | 5 mm |
| Dimensione della camera del forno di riscaldamento Lunghezza*Larghezza*Altezza Altezza della camera di forno nella zona ad alta temperatura |
6000*1100*450 mm |
| Max. lunghezza di riscaldamento | 1000 mm |
| Temperatura di funzionamento del forno | 1050°C |
| Capacità di combustione massima del sistema di combustione 5 bruciatori |
90Nm3/h |
| Precisione del controllo della temperatura del forno | ± 10°C |
| Efficienza della produzione | Da 35 a 40 per lato Standard: foglio T33*W89mm, riscaldamento L900mm, temperatura 950°C |
| Distanza di alimentazione Regolabile |
50 ~ 150 mm |
| Tempo di alimentazione Regolabile |
10 ~ 60 anni |
| Struttura della macchina da laminare | Azionamento del riduttore |
| Forza di rotazione piatta | 1000KN |
| Forza di rotazione verticale | 100KN |
| Diametro del rullo | 220 mm |
| Diametro verticale del rullo | 80 mm |
| Lunghezza di rotolamento da ogni lato | 1200 mm |
| Lunghezza massima del prodotto | 2500 mm |
| Spessore minimo del prodotto | 4 mm |
| Tolleranza dello spessore | ± 0,15 mm |
| Tolleranza di larghezza | ±0,5 mm |
| Frequenza di rotolamento | 1 ~ 10 volte |
| Sezione di rotazione | 1 ~ 15 |
| Prodotti | Dirette, paraboliche e entrambe |
| Forza nominale della macchina di raddrizzamento | 630 kN |
| Lunghezza massima di raddrizzamento | 1200 mm |
| Struttura della stampa a quattro postazioni di lavoro | Tipo di grattacielo Nessun pilastro al centro |
| Forza nominale per ogni postazione di lavoro | 1000kN/2000/kN/2000kN/1000kN |
Persona di contatto: Mr. Zhou
Telefono: +86-15650336666/15898740111
Fax: 86-533-3011056